1. 2,4 x 2 = 24/10 x 2/1 = 48/10 = 4,8
5,2 x 0,4 =52/10 × 4/10 = 208/100 = 2,08
3,1 x 3 = 31/10 × 3/1 = 93/10 =9,3
7,1 x 0,9 = 71/10 × 9/10 = 639/100 = 6,93
0,5 x 2 = 5/10 × 2/1 = 10/10 = 1,0 = 1
0,08 x 0,13 = 8/100 × 13/100 = 104/10000 = 0,0104
2,5 x 4 = 25/10 × 4/1 = 100/10 = 10,0 = 10
6,5 x 0,004 = 65/10 × 4/1000 = 260/100 = 2,60
1,25 x 8 = 125/100 × 8/1 = 1000/100 = 10,00
0,7 x 0,0085 = 7/10 × 85/10000 = 595/100000 = 0,00595
0,72 x 2 = 72/100 × 2/1 = 144/100 = 1,44
0,009 x 0,78 = 9/1000 × 78/100 = 702/100000 = 0,00702
2. 9,51 x 18 = 951/100 × 18/1 = 17118/100 = 171,18
7,3 x 5,42 = 73/10 × 542/100 = 39566/1000 = 39,566
66,3 x 26 = 663/10 × 26/1 = 17238/10 = 1723,8
0,85 x 2,06 = 85/100 × 206/100 = 17510/10000 = 1,7510
8,47 x 0,64 = 847/100 × 64/100 = 54208/10000 = 5,4208
8,07 x 0,016 = 807/100 × 16/1000 = 12912/100000 = 0,12912
Վարժ. 1152
ա) 12 ⋅ 0,36 =4,32
բ) 200 ⋅ 1,25 =250
գ) 5 ⋅ 66,99=334,95
դ) 4 ⋅ 2,575=10,3
ե) 77 ⋅ 0,98=75,46
զ) 134 ⋅ 1,73=231,82
է) 85 ⋅ 18,43=1566,55
ը) 9 ⋅ 34,392=309,528
թ) 236 ⋅ 7,24=1708,64
Վարժ.1156
ա) 3,76 ⋅ 0,1 < 10,26 ⋅ 0,03
բ) 5,71 ⋅ 23 > 2,8 ⋅ 45
գ) 1,92 ⋅ 8,4 > 17,5 ⋅ 0,8 դ) 4,25 ⋅ 11,1 > 56,8 ⋅ 0,2 ե) 0,705 ⋅ 9,43 > 8,99 ⋅ 0,77 զ) 0,006 ⋅ 1000 < 100 ⋅ 0,083
Վարժ. 1158
ա) 7,31 ⋅ 2,06 = 15,0586
բ) 0,1 ⋅ 4,767 = 0,4767
գ) (–5,32) ⋅ (–2,2) = 11,704
դ) 20,02 ⋅ (–11,99) = –240,0398
ե) (–34,8) ⋅ (–0,348) = 12,1104
զ) 12,12 ⋅ 10,01 = 121,3212
է) (–0,72) ⋅ (–0,27) = 0,1944
ը) (–3,61) ⋅ 9,876 = –35,65236
թ) (–0,01) . 43,9 = –0,439